currencies
| ISO | Currency | Countries |
|---|---|---|
| AED | UAE dirham | United Arab Emirates |
| AMD | Armenian dram | Armenia |
| ARS | Argentine peso | Argentina |
| BRL | Brazilian real | Brazil |
| BTC | Bitcoin (BTC) | |
| CAD | Canadian dollar | Canada |
| CLP | Chilean peso | Chile |
| COP | Colombian peso | Colombia |
| EGP | Egyptian pound | Egypt |
| EUR | Euro | GermanyFranceSpainItalyNetherlands |
| GBP | Pound sterling | United Kingdom |
| GHS | Ghanaian cedi | Ghana |
| IDR | Indonesian rupiah | Indonesia |
| INR | Indian rupee | India |
| KES | Kenyan shilling | Kenya |
| KGS | Kyrgyzstani som | Kyrgyzstan |
| KZT | Kazakhstani tenge | Kazakhstan |
| MXN | Mexican peso | Mexico |
| NGN | Nigerian naira | Nigeria |
| PEN | Peruvian sol | Peru |
| PLN | Polish złoty | Poland |
| SAR | Saudi riyal | Saudi Arabia |
| THB | Thai baht | Thailand |
| TRY | Turkish lira | Türkiye |
| TZS | Tanzanian shilling | Tanzania |
| USD | US dollar | United States |
| USDC | USD Coin (USDC) | |
| USDT | Tether (USDT) | |
| UZS | Uzbekistani som | Uzbekistan |
| VND | Vietnamese đồng | Vietnam |
See the platform on your own flows
Thirty minutes with an engineer, not a sales deck: your providers, your routing rules, your merchants' checkout.
- ✓ Not a financial institution
- ✓ Money never passes through us
- ✓ Built to PCI DSS requirements