валют
| ISO | Валюта | Страны |
|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ |
| AMD | Армянский драм | Армения |
| ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| BRL | Бразильский реал | Бразилия |
| BTC | Bitcoin (BTC) | |
| CAD | Канадский доллар | Канада |
| CLP | Чилийское песо | Чили |
| COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| EGP | Египетский фунт | Египет |
| EUR | Евро | ГерманияФранцияИспанияИталияНидерланды |
| GBP | Фунт стерлингов | Великобритания |
| GHS | Ганский седи | Гана |
| IDR | Индонезийская рупия | Индонезия |
| INR | Индийская рупия | Индия |
| KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| KGS | Киргизский сом | Кыргызстан |
| KZT | Казахстанский тенге | Казахстан |
| MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| NGN | Нигерийская найра | Нигерия |
| PEN | Перуанский соль | Перу |
| PLN | Польский злотый | Польша |
| SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| THB | Таиландский бат | Таиланд |
| TRY | Турецкая лира | Турция |
| TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
| USD | Доллар США | США |
| USDC | USD Coin (USDC) | |
| USDT | Tether (USDT) | |
| UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| VND | Вьетнамский донг | Вьетнам |
Посмотрите платформу на своих потоках
Тридцать минут с инженером, а не презентация: ваши провайдеры, ваши правила маршрутизации, форма оплаты ваших мерчантов.
- ✓ Не финансовая организация
- ✓ Деньги через нас не проходят
- ✓ Построено по требованиям PCI DSS